Ajouter au carnet de voyageDéjà ajouté au carnet de voyage- Accueil
- Escape Game au musée de la marine de Loire
Escape Game au musée de la marine de Loire
le 14/11/2026 (Samedi)
Mystère dans le bureau du conservateur. Nous sommes dans les années 80. Pendant qu’il effectue des recherches sur des objets récemment donnés au musée, le conservateur, inquiet, a dû quitter précipitamment son bureau : une tempête se prépare…
Le protocole de sauvegarde des collections du musée s’est enclenché : toutes les salles ont été verrouillées, après que le personnel et les visiteurs ont été évacués précipitamment. Tous ? Apparemment pas, car vous voici malencontreusement enfermé dans le bureau du conservateur. Pour en sortir, il vous faudra résoudre l’énigme qui plane dans cette pièce.
Compris dans le droit d'entrée du musée (plein tarif 5€, tarif réduit 3€) - 2 à 4 joueurs - 1h de jeu / 1h30 avec accueil et débriefing - À partir de 10 ans, accompagné d’un adulte - Sur réservation
Le protocole de sauvegarde des collections du musée s’est enclenché : toutes les salles ont été verrouillées, après que le personnel et les visiteurs ont été évacués précipitamment. Tous ? Apparemment pas, car vous voici malencontreusement enfermé dans le bureau du conservateur. Pour en sortir, il vous faudra résoudre l’énigme qui plane dans cette pièce.
Compris dans le droit d'entrée du musée (plein tarif 5€, tarif réduit 3€) - 2 à 4 joueurs - 1h de jeu / 1h30 avec accueil et débriefing - À partir de 10 ans, accompagné d’un adulte - Sur réservation
Fêtes et manifestations
Escape Game au musée de la marine de Loire
Musée de la Marine de Loire
1 place Aristide Briand
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
02 38 46 84 46
1 place Aristide Briand
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
| Ouvert le 14/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | 14:30 - | - |
| Dimanche | Fermé | |
| Ouvert le 15/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | 14:30 - | - |
| Ouvert le 05/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | 14:30 - | - |
| Dimanche | Fermé | |
| Ouvert le 06/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | 14:30 - | - |
| Ouvert le 21/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 14:30 - | - |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | Fermé | |
| Ouvert le 23/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | 14:30 - | - |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | Fermé | |
| Ouvert le 26/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | 14:30 - | - |
| Dimanche | Fermé | |
| Ouvert le 27/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | 14:30 - | - |

